# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
২১ | জুলাই মাসের ১ম পাক্ষিক প্রতিবেদন | ১৬-০৭-২০২৪ | |
২২ | এপিএ ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ অর্থবছর | ০৭-০৭-২০২৪ | |
২৩ | জুন মাসের ২য় পাক্ষিক প্রতিবেদন | ০১-০৭-২০২৪ | |
২৪ | জুন ২০২৪ মাসের বাজার তদারকিমূলক অভিযানের মাসিক প্রতিবেদন | ০১-০৭-২০২৪ | |
২৫ | বাজার তদারকিমূলক অভিযানের সিডিউল, জুলাই ২০২৪ | ৩০-০৬-২০২৪ | |
২৬ | জুন মাসের ১ম পাক্ষিক প্রতিবেদন | ১৬-০৬-২০২৪ | |
২৭ | চুড়ান্ত এপিএ ২০২৪-২৫ অর্থবছর | ০২-০৬-২০২৪ | |
২৮ | মে ২০২৪ মাসের বাজার তদারকিমূলক অভিযানের মাসিক প্রতিবেদন | ০২-০৬-২০২৪ | |
২৯ | মে মাসের ২য় পাক্ষিক প্রতিবেদন | ০২-০৬-২০২৪ | |
৩০ | মে মাসের ১ম পাক্ষিক প্রতিবেদন | ১৬-০৫-২০২৪ | |
৩১ | এপ্রিল ২০২৪ মাসের বাজার তদারকিমূলক অভিযানের মাসিক প্রতিবেদন | ১৫-০৫-২০২৪ | |
৩২ | এপ্রিল মাসের ২য় পাক্ষিক প্রতিবেদন | ০২-০৫-২০২৪ | |
৩৩ | এপ্রিল মাসের ১ম পাক্ষিক প্রতিবেদন | ১৬-০৪-২০২৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস